penggarap rw 02
Daftar Nama-nama para Pemilik Tanah Garapan diatas Tanah Negara Blok Dago Atas Verponding no. 3741 seluas ± 10.000 m2 (
Dago Elos I-II RW 02 Kelurahn Dago Kecamatan Coblong Kodya Bandung
No | Nama | Alamat | No. Kartu Keluarga | Luas |
1 | Zainal Abidin | RT 01/02 | 0011/020205/1996 | 90 m2 |
2 | Dadan Ramdhan | sda | 0026/020205/1996 | 33 m2 |
3 | Ali Akbar Siregar | sda | 0041/020205/1996 | 66 m2 |
4 | Yuliati Dulrozak | sda |
| 63 m2 |
5 | Endang Aming | sda | 0019/020205/1996 | 28 m2 |
6 | Atang Tatang | sda | 0019/020205/1996 | 28 m2 |
7 | Iroh | sda | 0018/020205/1996 | 80 m2 |
8 | Aka Didi | sda | 0040/020205/1996 | 105 m2 |
9 | Memed | sda | 0007/020205/1996 | 85 m2 |
10 | Siti Djubaedah | sda | 0048/020205/1996 | 400 m2 |
11 | Oom Supiati | sda | 0045/020205/1996 | 272 m2 |
12 | Abdul Somad | sda | 0037/020205/1996 | 29 m2 |
13 | Dedi Supendi | sda | 0026/020205/1996 | 124 m2 |
14 | Tedi Gunadi | sda | 0055/020205/1996 | 84 m2 |
15 | Usep Dahya | sda | 1944/020205/1996 | 84 m2 |
16 | E. Surya | sda | 0028/020205/1996 | 84 m2 |
17 | Sopyan | sda | 0049/020205/1996 | 41 m2 |
18 | Endjum Djumara | sda | 1933/020205/1996 | 187 m2 |
19 | M. Suciman | sda | 0005/020205/1996 | 86 m2 |
20 | H. Abdul Madjid | sda | 0027/020205/1996 | 100 m2 |
21 | Lili | sda | 0015/020205/1996 | 18 m2 |
22 | Nasrun Nasution | sda | 0009/020205/1996 | 25 m2 |
23 | Wawan Kosawara | sda | 0060/020205/1996 | 21 m2 |
24 | Emin | sda | 0024/020205/1996 | 57 m2 |
25 | Anas Siregar | sda | 1929/020205/1996 | 150 m2 |
26 | Ece Lili | sda | 0023/020205/1996 | 90 m2 |
27 | Kanah | sda | 0013/020205/1996 | 52 m2 |
28 | Komar | sda | 1935/020205/1996 | 40 m2 |
29 | Koswara | sda | 0014/020205/1996 | 44 m2 |
30 | Sodik | sda | 0050/020205/1996 | 122 m2 |
31 | Iri Samsudin | sda | 1134/020205/1996 | 68 m2 |
32 | Oneng | sda | 0062/020205/1996 | 122 m2 |
33 | Wasman | sda | 1943/020205/1996 | 150 m2 |
34 | Nana Sumpena | sda | 0008/020205/1996 | 88 m2 |
35 | Takrim | sda | 0269/020205/1996 | 75 m2 |
36 | Prapto | sda | 0046/020205/1996 | 62 m2 |
37 | Agus Salyono | sda | 0039/020205/1996 | 27 m2 |
38 | Achmad Chalwani | sda | 0044/020205/1996 | 73 m2 |
39 | Samiran | sda | 1939/020205/1996 | 40 m2 |
40 | Emeh | sda | 0327/020205/1996 | 20 m2 |
41 | Tatang Rustandi | sda | 0054/020205/1996 | 123 m2 |
42 | Ujang Maman R | sda | 0057/020205/1996 | 100 m2 |
| Jumlah | 3.363 m2 | ||
No | Nama | Alamat | No. Kartu Keluarga | Luas |
43 | Anen | sda | 0043/020205/1996 | 70 m2 |
44 | Aah Djuariah | sda | 1928/020205/1996 | 100 m2 |
45 | Aat Supriatna | sda | 0029/020205/1996 | 68 m2 |
46 | Lilli Permana | sda | 0421/020205/1996 | 750 m2 |
47 | Udin Sudinta | sda | 0059/020205/1996 | 42 m2 |
48 | Usup | sda | 0058/020205/1996 | 25 m2 |
49 | Tjarta | sda | 0052/020205/1996 | 61 m2 |
50 | Djaja Djumliana | sda | 0306/020205/1996 | 105 m2 |
51 | Anton Kartiman | sda | 0320/020205/1996 | 54 m2 |
52 | H. Soehandar | sda |
| 400 m2 |
53 | Achmad Chalimi | sda | 1386/020205/1996 | 330 m2 |
54 | Asep Ma’mun | sda | 0331/020205/1996 | 280 m2 |
55 | Prito Kusnadi | sda | 0171/020205/1996 | 20 m2 |
56 | Misdiyanto | sda | 0192/020205/1996 | 81 m2 |
57 | Rodiah | sda | 0338/020205/1996 | 84 m2 |
| Total Jumlah | 6.106 m2 |
Komentar
Posting Komentar